| Sentiers | Etat | Conditions | Mise a jour |
|---|---|---|---|
TQ55 - Sentier Cookshire (Johnville) | ![]() |
![]() | 2025-03-12 |
TQ55 - Sentier Sherbrooke (Lennoxville ) | ![]() |
![]() | 2025-03-12 |
R521 - Sentier Martinville | ![]() |
![]() | 2025-03-12 |
R542 - Sentier St-Malo | ![]() |
![]() | 2025-03-12 |
R521 - Sentier Ste-Edwidge | ![]() |
![]() | 2025-03-12 |
Local - Sentier Compton | ![]() |
![]() | 2025-03-12 |
Local - Sentier de la Ferme (Fermé temporairement ) | ![]() |
![]() | 2025-01-29 |
| Conditions observees | Etat du sentier |
Excellente |
Ouvert |
Tres bonne |
Partiellement ouvert |
Bonne |
Ferme |
Moyenne |
Information non-disponible |
Mauvaise |
|
Aucune observation |